| Size | Waist | Calf Width | Front Rise |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 10" | 12.25" |
| S | 28" | 10.5" | 12.5" |
| M | 30" | 11" | 13" |
| L | 33" | 11.5" | 13.5" |
| XL | 36.5" | 12" | 14" |
| XXL | 40.5" | 13" | 15.5" |
| Color | Jet Black, Obsidian, Uniform |
|---|---|
| Size | L, M, S, XL, XS, XXL |
Be the first to review “Women’s Versa Wide Leg Pant” Cancel reply
Related products
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%



Reviews
There are no reviews yet.